黑色头像_qq黑色头像_白色头像_qq头像动漫女生可爱_qq女生带字头像_qq可爱女生头像_超拽女生带字头像黑色头像_qq黑色头像_白色头像_qq头像动漫女生可爱_qq女生带字头像_qq可爱女生头像_超拽女生带字头像

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

上海瓷茗实业有限公司 | 网站地图
当前位置:黑色头像_qq黑色头像_白色头像_qq头像动漫女生可爱_qq女生带字头像_qq可爱女生头像_超拽女生带字头像 > 潮科技 > 低价股一览 152股股价不足2元

低价股一览 152股股价不足2元

  • 梁淞,梁家列 发布于 2025-07-23 00:46
  • 分类:潮科技
  • 来源: 楠楠厨房记
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

低价股一览 152股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为10.08元,不足2元的个股共有152只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.29元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日收盘,沪指报收3044.82点,A股平均股价为10.08元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有152只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.29元,其次是退市博天、*ST美盛,最新收盘价分别为0.39元、0.43元。特征来看,股价低于2元个股中,共有46只ST股上榜,占比为30.26%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有69只,涨幅居前的有富通信息、威创股份、*ST三盛,分别上涨10.14%、10.11%、9.00%。下跌的有57只,跌幅居前的有*ST美尚、亿利洁能、保力新,跌幅分别为17.14%、9.52%、8.64%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.29 -17.14 9.90 0.63 建筑装饰
603603 退市博天 0.39 0.22 环保
002699 *ST美盛 0.43 -4.44 0.40 0.31 传媒
000416 *ST民控 0.45 4.65 7.07 0.28 非银金融
002087 *ST新纺 0.54 -5.26 0.18 0.76 纺织服饰
002433 *ST太安 0.60 -4.76 0.29 0.14 医药生物
300116 保力新 0.74 -8.64 7.80 12.99 电力设备
600823 ST世茂 0.74 -5.13 0.09 0.15 房地产
000961 ST中南 0.80 -4.76 0.22 0.33 房地产
000005 ST星源 0.83 0.73 环保
000976 ST华铁 0.86 -4.44 0.26 0.44 机械设备
002505 鹏都农牧 0.94 -4.08 1.47 1.21 农林牧渔
600321 正源股份 0.94 -2.08 1.79 0.99 建筑装饰
600565 迪马股份 0.97 -5.83 3.32 0.52 房地产
000971 ST高升 1.00 -4.76 0.58 3.82 通信
002005 ST德豪 1.01 -0.98 0.52 2.14 家用电器
002310 东方园林 1.02 0.00 12.03 0.92 建筑装饰
600898 ST美讯 1.02 -3.77 10.95 电子
600070 ST富润 1.03 -4.63 0.25 0.50 综合
000982 中银绒业 1.03 -1.90 3.96 4.06 电力设备
300282 *ST三盛 1.09 9.00 9.03 0.31 社会服务
600340 华夏幸福 1.09 -7.63 3.17 0.49 房地产
600743 华远地产 1.11 0.00 1.17 1.03 房地产
002141 贤丰控股 1.13 4.63 2.99 1.14 电子
000656 *ST金科 1.14 -5.00 0.57 0.60 房地产
600289 ST信通 1.14 4.59 0.83 1.14 通信
002501 利源股份 1.18 4.42 1.47 3.68 有色金属
600462 ST九有 1.19 -4.80 0.15 14.71 通信
300117 嘉寓股份 1.21 3.42 4.54 建筑装饰
600136 *ST明诚 1.24 5.08 0.06 社会服务
000793 华闻集团 1.24 1.64 1.66 1.28 传媒
002656 ST摩登 1.25 0.81 0.50 1.95 纺织服饰
601005 重庆钢铁 1.25 0.00 0.30 0.56 钢铁
002325 洪涛股份 1.26 4.13 7.10 0.79 建筑装饰
600881 亚泰集团 1.29 -0.77 0.48 0.50 综合
600811 东方集团 1.30 -1.52 0.99 0.26 商贸零售
002217 合力泰 1.30 0.78 3.52 1.88 电子
600022 山东钢铁 1.31 0.00 0.23 0.66 钢铁
600157 永泰能源 1.32 0.00 0.89 0.64 煤炭
601929 吉视传媒 1.32 1.54 0.62 0.70 传媒
300237 美晨生态 1.33 4.72 3.48 5.75 汽车
002146 荣盛发展 1.33 -1.48 1.58 0.25 房地产
000861 海印股份 1.33 0.00 1.10 1.06 商贸零售
000889 ST中嘉 1.33 4.72 2.30 5.28 通信
000882 华联股份 1.34 0.75 0.42 0.53 商贸零售
002305 南国置业 1.35 -2.17 1.40 2.00 房地产
002470 金正大 1.35 0.00 0.47 1.79 基础化工
600307 酒钢宏兴 1.35 0.00 0.25 0.78 钢铁
600221 海航控股 1.37 1.48 0.22 15.70 交通运输
000981 山子高科 1.39 1.46 0.45 3.86 汽车
002247 聚力文化 1.40 5.26 4.12 2.94 建筑材料
300301 *ST长方 1.40 2.94 1.66 9.82 电子
600297 广汇汽车 1.40 0.00 0.46 0.29 汽车
600112 ST天成 1.40 -4.76 0.22 210.93 电力设备
601880 辽港股份 1.41 0.00 0.16 0.85 交通运输
300167 ST迪威迅 1.42 7.58 7.77 7.76 计算机
000669 ST金鸿 1.42 5.19 2.09 2.14 公用事业
002426 胜利精密 1.43 0.00 1.07 1.19 电子
600653 申华控股 1.43 1.42 0.25 3.07 汽车
600568 ST中珠 1.44 5.11 0.67 1.17 医药生物
002309 ST中利 1.45 电力设备
002323 雅博股份 1.45 -5.84 5.20 4.96 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.46 0.00 0.71 13.09 纺织服饰
002663 普邦股份 1.48 2.07 0.68 0.88 建筑装饰
000413 东旭光电 1.49 1.36 0.46 0.38 电子
600162 香江控股 1.49 1.36 0.42 0.77 房地产
300198 纳川股份 1.50 2.04 2.78 1.54 建筑材料
002822 ST中装 1.51 -4.43 7.75 0.33 建筑装饰
600666 ST瑞德 1.51 4.86 0.91 3.94 电子
002024 ST易购 1.51 0.67 0.12 1.23 商贸零售
002621 美吉姆 1.51 -1.95 3.49 3.41 社会服务
600322 津投城开 1.54 -0.65 1.24 9.69 房地产
002502 ST鼎龙 1.55 4.73 1.67 1.33 有色金属
000996 *ST中期 1.55 -4.91 0.13 1.11 汽车
603557 ST起步 1.56 4.70 0.41 2.31 纺织服饰
000908 景峰医药 1.57 -1.26 2.81 10.68 医药生物
000560 我爱我家 1.57 -1.26 2.73 0.36 房地产
002210 飞马国际 1.58 0.64 0.39 15.07 环保
600220 江苏阳光 1.59 0.00 0.39 1.34 纺织服饰
300266 兴源环境 1.59 -1.85 1.06 2.55 环保
600010 包钢股份 1.60 0.63 0.49 1.40 钢铁
600527 江南高纤 1.60 0.63 0.59 1.25 纺织服饰
002285 世联行 1.62 1.25 0.69 1.06 房地产
000836 富通信息 1.63 10.14 5.86 1.63 通信
600165 ST宁科 1.64 -5.20 0.29 2.75 基础化工
300742 *ST越博 1.65 -2.94 8.91 汽车
600227 赤天化 1.66 0.61 0.96 1.10 基础化工
600231 凌钢股份 1.66 0.00 0.21 0.60 钢铁
600836 上海易连 1.66 -2.35 5.63 0.98 轻工制造
002321 华英农业 1.66 -0.60 0.37 3.59 农林牧渔
002610 爱康科技 1.66 -0.60 1.15 2.58 电力设备
000809 铁岭新城 1.67 -0.60 3.08 0.48 房地产
601588 北辰实业 1.67 1.21 0.43 0.44 房地产
300197 节能铁汉 1.68 -0.59 0.74 1.14 建筑装饰
600606 绿地控股 1.69 -0.59 0.31 0.25 房地产
300108 ST吉药 1.72 -1.71 1.49 医药生物
600569 安阳钢铁 1.73 0.58 0.41 0.75 钢铁
600067 冠城大通 1.74 0.58 0.64 0.37 房地产
000659 珠海中富 1.74 2.35 0.82 5.29 轻工制造
000564 ST大集 1.75 1.16 0.55 2.63 商贸零售
000608 阳光股份 1.75 1.74 1.19 0.54 房地产
000620 *ST新联 1.75 -0.57 0.32 1.91 房地产
002482 *ST广田 1.75 -1.13 0.44 建筑装饰
600255 鑫科材料 1.75 1.74 1.00 2.31 有色金属
600076 康欣新材 1.76 1.15 0.44 0.55 轻工制造
002596 海南瑞泽 1.77 1.72 1.09 2.05 建筑材料
002076 星光股份 1.78 0.00 2.84 6.09 家用电器
000711 *ST京蓝 1.78 0.56 0.59 环保
300506 名家汇 1.78 -0.56 5.64 3.00 建筑装饰
300091 金通灵 1.78 4.71 2.24 1.33 机械设备
600567 山鹰国际 1.78 -4.30 1.60 0.60 轻工制造
600370 三房巷 1.80 1.69 0.13 1.19 基础化工
002047 宝鹰股份 1.80 1.69 0.64 3.44 建筑装饰
002052 *ST同洲 1.81 5.23 0.84 159.83 家用电器
000839 ST国安 1.82 -0.55 0.24 4.44 通信
000718 苏宁环球 1.83 -2.14 1.34 0.58 房地产
600708 光明地产 1.83 0.55 0.52 0.38 房地产
601992 金隅集团 1.83 -0.54 0.32 0.43 建筑材料
002021 *ST中捷 1.84 -0.54 1.76 机械设备
002495 佳隆股份 1.84 1.66 1.83 1.52 食品饮料
002665 首航高科 1.85 -0.54 0.79 0.92 电力设备
600871 石化油服 1.85 -0.54 0.42 4.38 石油石化
300370 安控科技 1.86 2.20 0.97 4.87 机械设备
600408 安泰集团 1.88 2.17 1.57 1.03 煤炭
002280 联络互动 1.88 2.73 1.25 17.94 商贸零售
000592 平潭发展 1.89 0.00 1.07 1.53 农林牧渔
600715 文投控股 1.89 1.07 4.56 5.01 传媒
002936 郑州银行 1.89 0.00 0.59 0.40 银行
002717 岭南股份 1.89 0.00 1.44 1.10 建筑装饰
300159 新研股份 1.90 3.26 2.81 43.40 机械设备
600277 亿利洁能 1.90 -9.52 3.09 0.40 基础化工
000010 美丽生态 1.90 1.60 2.84 4.01 建筑装饰
002622 皓宸医疗 1.90 1.60 1.59 2.70 医药生物
002256 兆新股份 1.91 0.00 0.72 3.19 公用事业
000980 众泰汽车 1.91 -0.52 1.36 4.84 汽车
600467 好当家 1.91 0.53 1.03 0.83 农林牧渔
600518 ST康美 1.91 -0.52 0.38 3.76 医药生物
300027 华谊兄弟 1.91 0.00 1.07 5.20 传媒
300262 巴安水务 1.91 2.14 2.07 10.97 环保
002431 棕榈股份 1.92 0.00 0.65 0.89 建筑装饰
600530 ST交昂 1.94 3.19 0.66 5.02 食品饮料
600239 云南城投 1.95 0.00 0.82 2.29 房地产
002445 中南文化 1.95 0.00 0.77 2.16 机械设备
002586 *ST围海 1.95 -4.88 0.44 0.60 建筑装饰
603030 *ST全筑 1.95 -1.02 0.58 2.49 建筑装饰
603077 和邦生物 1.95 -6.25 2.33 0.90 基础化工
002308 威创股份 1.96 10.11 8.12 0.89 计算机
300256 星星科技 1.97 1.55 1.01 2.52 电子
601010 文峰股份 1.98 0.51 0.43 0.83 商贸零售
002638 勤上股份 1.98 1.02 0.85 1.14 社会服务
000826 启迪环境 1.98 1.02 1.04 0.50 环保
600726 华电能源 1.99 1.02 0.55 4.50 公用事业

未经允许不得转载:黑色头像_qq黑色头像_白色头像_qq头像动漫女生可爱_qq女生带字头像_qq可爱女生头像_超拽女生带字头像 低价股一览 152股股价不足2元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:梁淞,梁家列

Hi,黑色头像_qq黑色头像_白色头像_qq头像动漫女生可爱_qq女生带字头像_qq可爱女生头像_超拽女生带字头像
上一篇叶强教授:在科学技术到产业链条中,管理的重要性不可忽视 下一篇“牛夫人”变“小甜甜” 大数据揭示基金经理“真爱”

相关推荐

  • BOSS直聘股价暴跌21%,高增长为何难敌投资者担忧?
  • 九洲大药房盘中异动 大幅拉升7.09%报1.66美元
  • 美埃科技2023年度拟派4032万元红包

热门推荐

  • 70多年来首次调整 我国将启动延迟退休改革
  • 广东宏大全资子公司收购盛世普天51%股权 提升公司业务规模
  • 美好生活图画获奖作品
  • 恒基达鑫2023年净利1.16亿元 探索多形式拓展投资渠道
  • 问界、享界、智界鸿蒙智行全系车型明日起陆续升级华为 ADS 3.0
  • 商务部国际司负责人谈中国—厄瓜多尔自由贸易协定即将正式生效有关情况

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

201377.cn

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

黑色头像_qq黑色头像_白色头像_qq头像动漫女生可爱_qq女生带字头像_qq可爱女生头像_超拽女生带字头像

黑色头像_qq黑色头像_白色头像_qq头像动漫女生可爱_qq女生带字头像_qq可爱女生头像_超拽女生带字头像是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 银星能源投资建设的兰州铝业分布式光伏发电项目顺利并网发电2025年07月23
  • 经济学家任泽平:购买黄金ETF 度小满理财平台是个靠谱选择2025年07月23
  • 人民币升值600点!机构:汇率年内突破7.0概率不大2025年07月23
  • 英力股份最新筹码趋于集中2025年07月23
  • 用平常心看待当下生活2025年07月23
  • 美联储9月降息25个基点概率大 短期美元将承压2025年07月23
  • 柯力传感:营收利润均创新高,上市后保持连续分红,加快发展新质生产力,今年重点突破两大方向2025年07月23
  • 马斯克:上海经历75年来最强台风,已指示特斯拉团队提供帮助2025年07月23
  • 光明乳业:一季度净利润1.72亿元 同比下降8.07%2025年07月23
  • 我国全球百强科技集群数量首次跃居世界第一2025年07月23

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 上海广贸有限公司
  • 厦门巨游网络科技有限公司
© 2023 本站主题由 黑色头像_qq黑色头像_白色头像_qq头像动漫女生可爱_qq女生带字头像_qq可爱女生头像_超拽女生带字头像 提供   网站地图